売買物件
売地
分譲地
ドリームタウン牛津(3号地)
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 6,151,249円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 207.09m2(62.64坪) |
築年数 | -- | ||
小城市牛津町字天満町/天満町住宅前バス停徒歩6分(500m)、牛津駅徒歩18分(1.4km) | |||
現況有姿渡しです。 境界ブロックフェンス工事負担金(1m当たり10,000円)が別途必要です。 |
ドリームタウン本庄(4号地)
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 14,444,426円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 377.86m2(114.30坪) |
築年数 | -- | ||
佐賀市本庄町大字本庄字三本杉636番1他/本庄小学校前バス停徒歩12分(1000m)、高伝寺バス停徒歩7分(500m) | |||
現況有姿渡しです。 市営浄化槽受益者負担金は、m2当たり550円が別途必要です。 |
ドリームタウン本庄(9号地)
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 13,315,585円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 333.84m2(100.99坪) |
築年数 | -- | ||
佐賀市本庄町大字本庄字三本杉636番1他/本庄小学校前バス停徒歩12分(1000m)、高伝寺バス停徒歩7分(500m) | |||
現況有姿渡しです。 市営浄化槽受益者負担金は、m2当たり550円が別途必要です。 |