売買物件
売地
分譲地
ドリームタウン本庄(5号地)
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 9,609,777円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 254.01m2(76.84坪) |
築年数 | -- | ||
佐賀市本庄町大字本庄字三本杉636番1他/本庄小学校前バス停徒歩12分(1000m)、高伝寺バス停徒歩7分(500m) | |||
現況有姿渡しです。 市営浄化槽受益者負担金は、m2当たり550円が別途必要です。 |
ドリームタウン本庄(9号地)
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 13,315,585円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 333.84m2(100.99坪) |
築年数 | -- | ||
佐賀市本庄町大字本庄字三本杉636番1他/本庄小学校前バス停徒歩12分(1000m)、高伝寺バス停徒歩7分(500m) | |||
現況有姿渡しです。 市営浄化槽受益者負担金は、m2当たり550円が別途必要です。 |
ドリームタウン本庄(11号地)
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 10,366,645円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 274.29m2(82.97坪) |
築年数 | -- | ||
佐賀市本庄町大字本庄字三本杉636番1他/本庄小学校前バス停徒歩12分(1000m)、高伝寺バス停徒歩7分(500m) | |||
現況有姿渡しです。 市営浄化槽受益者負担金は、m2当たり550円が別途必要です。 |