売地
犬井道売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 207.3万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 685.32m² (207.31坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 佐賀市川副町大字犬井道四本谷461番1/犬井道バス停徒歩5分 | |||
物置(車庫)未登記(約42.6㎡) 現況有姿渡し 市道(2項道路)セットバックが必要です。 | |||
古家付売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,500万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 677m² (204.79坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小城市三日月町久米字本告/平井バス停徒歩4分 | |||
現況有姿渡し。 下水道区域ですが接続していません。受益者負担金は納入済。 上水道加入権あり。(小城町水) 建築基準法確認申請なし。 | |||
牛津柿樋瀬売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 773.6円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 393.46m² (119.02坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小城市牛津町柿樋瀬/JR牛津駅 | |||
売家
牛津砥川売家物置付
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,370万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK | 建物面積 | 138.70m² (41.96坪) |
| 築年数 | 5年 (2019年11月) | ||
| 小城市牛津町上砥川字三本松441-19/宿古賀バス停徒歩3分 | |||
分譲地
ドリームタウン牛津(1号地)
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 7,028,098円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 208.59m² (63.10坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小城市牛津町字天満町/天満町住宅前バス停徒歩6分(500m)、牛津駅徒歩18分(1.4km) | |||
現況有姿渡しです。 上水道加入金が別途必要です。 | |||
ドリームタウン牛津(2号地)
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 6,922,645円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 199.60m² (60.38坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小城市牛津町字天満町/天満町住宅前バス停徒歩6分(500m)、牛津駅徒歩18分(1.4km) | |||
現況有姿渡しです。 上水道加入金が別途必要です。 | |||
ドリームタウン牛津(3号地)
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 7,241,660円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 216.44m² (65.47坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小城市牛津町字天満町/天満町住宅前バス停徒歩6分(500m)、牛津駅徒歩18分(1.4km) | |||
現況有姿渡しです。 上水道加入金が別途必要です。 | |||









