売地
樋口売地2
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,358.7万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 374.32m² (113.23坪) |
築年数 | -- | ||
小城市三日月町樋口/五条バス停徒歩1分 | |||
道路幅員:東側約8.7m 都市計画区域内(未線引き区域) |
犬井道売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 207.3万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 685.32m² (207.31坪) |
築年数 | -- | ||
佐賀市川副町大字犬井道四本谷461番1/犬井道バス停徒歩5分 | |||
物置(車庫)未登記(約42.6㎡) 現況有姿渡し 市道(2項道路)セットバックが必要です。 |
五条売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 516万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 243.58m² (73.68坪) |
築年数 | -- | ||
小城市三日月町樋口字五条/五条バス停 |
牛津柿樋瀬売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 773.6円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 393.46m² (119.02坪) |
築年数 | -- | ||
小城市牛津町柿樋瀬/JR牛津駅 |
売家
分譲地
ドリームタウン牛津(1号地)
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 7,028,098円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 208.59m² (63.10坪) |
築年数 | -- | ||
小城市牛津町字天満町/天満町住宅前バス停徒歩6分(500m)、牛津駅徒歩18分(1.4km) | |||
現況有姿渡しです。 上水道加入金が別途必要です。 |
ドリームタウン牛津(2号地)
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 6,922,645円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 199.60m² (60.38坪) |
築年数 | -- | ||
小城市牛津町字天満町/天満町住宅前バス停徒歩6分(500m)、牛津駅徒歩18分(1.4km) | |||
現況有姿渡しです。 上水道加入金が別途必要です。 |
ドリームタウン牛津(3号地)
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 7,241,660円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 216.44m² (65.47坪) |
築年数 | -- | ||
小城市牛津町字天満町/天満町住宅前バス停徒歩6分(500m)、牛津駅徒歩18分(1.4km) | |||
現況有姿渡しです。 上水道加入金が別途必要です。 |